![]() |
<設備紹介画面へ戻る> |
■主要機械装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カッター | ・・・・・・・ | 2 | 基 | ワインダー | ・・・・・・・ | 5 | 基 | スリッター | ・・・・・・・ | 4 | 基 | |||||||||||||||||||||
高速断裁機 | ・・・・・・・ | 4 | 基 | 平判包装機 | ・・・・・・・ | 1 | 基 | 小判包装機 | ・・・・・・・ | 1 | 基 | |||||||||||||||||||||
その他設備:ロールクランプ(巻取荷役用)、フォークリフト、オムニリフター(昇降装置)、コアカッターら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■機種別性能明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カッター | 原紙関係 | 仕上関係 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
機 種 | メーカー | 巻取架可能幅 | 重 量 | 直 径 | 刃 | 取 数 | 仕上幅 | 速 度 | 断裁流れ | |||||||||||||||||||||||
min | max | max | max | 本数 | 本数 | min | max | max | min | max | ||||||||||||||||||||||
N1カッター | ハギワラ・旭M | 600※ | 1,626 | 1,200 | 1,250 | 4 | 3 | 400 | 1,626 | 230 | 500 | 1,300 | シンクロプッシュ式 | |||||||||||||||||||
N2カッター | 旭マシナリー | 500※ | 1,300 | 1,500 | 1,250 | 3 | 2 | 500 | 1,300 | 200 | 500 | 1,270 | シンクロプッシュ式 | |||||||||||||||||||
ワインダー | 原紙関係 | 仕上関係 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
機 種 | メーカー | 巻取架可能幅 | 重 量 | 直 径 | 刃 | 取 数 | 仕上幅 | 直径 | 速 度 | |||||||||||||||||||||||
min | max | max | max | 本数 | 本数 | min | max | max | max | |||||||||||||||||||||||
1号 | ハギワラ | 680※ | 1,750 | 1,200 | 1,200 | 6 | 7 | 191 | 1,750 | 1,200 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
2号 | ハギワラ | 546※ | 1,950 | 1,500 | 1,300 | 9 | 8 | 191 | 1,950 | 1300 | 800 | |||||||||||||||||||||
3号 | ハギワラ | 600※ | 2,400 | 2,000 | 1,500 | 7 | 8 | 190 | 2,350 | 1340 | 800 | |||||||||||||||||||||
4号 | ハギワラ | 600※ | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 7 | 8 | 190 | 1,690 | 1,200 | 1,000 | 欠点検知装置 | ||||||||||||||||||||
5号 | 萩原工業 | 600※ | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 7 | 8 | 190 | 2,600 | 2,000 | 1,200 | |||||||||||||||||||||
スリッター | 原紙関係 | 仕上関係 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
機 種 | メーカー | 巻取架可能幅 | 重 量 | 直 径 | 刃 | 取 数 | 仕上幅 | 直径 | 速 度 | |||||||||||||||||||||||
min | max | max | max | 本数 | 本数 | min | max | max | max | |||||||||||||||||||||||
1号 | ハギワラ | 788※ | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 17 | 18 | 50 | 1,800 | 800 | 300 | 一軸センター | ||||||||||||||||||||
2号 | 萩原工業 | 500※ | 1,280 | 1,000 | 1,200 | 26 | 25 | 50 | 1,270 | 170 | 150 | 上下二軸ターレット | ||||||||||||||||||||
3号 | 萩原工業 | 788※ | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 50 | 24 | 50 | 1,200 | 150 | 300 | |||||||||||||||||||||
4号 | 山 陽 | 340 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 固定4 | 3 | 340 | 1,200 | 400 | 300 | 下刃固定 | ||||||||||||||||||||
高速断裁機 | 仕上関係 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機 種 | メーカー | 仕上幅 | 断裁流れ | |||||||||||||||||||||||||||||
max | max | |||||||||||||||||||||||||||||||
1号 | イトーテック | 1,370 | 1,370 | |||||||||||||||||||||||||||||
2号 | イトーテック | 1,370 | 1,370 | |||||||||||||||||||||||||||||
3号 | イトーテック | 1,370 | 1,370 | |||||||||||||||||||||||||||||
4号 | 斉藤鉄工 | 1,320 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装関係設備 | 仕上関係 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機 種 | メーカー | 性 能 | 製品寸法 | |||||||||||||||||||||||||||||
長さ(L) | 幅(W) | 高さ(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平判包装機 | 丸石製作所 | 13リーム | 440〜940 | 560〜1,270 | 16〜77 | |||||||||||||||||||||||||||
小判包装機 | パックマン | 4リーム | A5~A3(定寸) | 20〜70 | ||||||||||||||||||||||||||||
※=補助具で調整可能な場合があります。 |